WJER-650
Wejing

아니요. | 기술 매개 변수 | 설명 |
1 | 충전 용량 | 300-600 캔/시간 |
2 | 액체 충전량 | 30-650ml |
3 | 가스 충전 정확도 | ± 0.03mpa |
4 | 액체 충전 정확도 | ≤ ± 1% |
5 | 적용 가능한 CANS 직경 | 35-70mm (사용자 정의 가능) |
6 | 적용 가능한 캔 높이 | 70-330mm (사용자 정의 가능) |
7 | 해당 밸브 | 20mm BOV |
8 | 추진제 | N2, 압축 공기 |
9 | 최대 가스 소비 (m3/min) | 1m3/분 |
10 | 전원 (KW) | AC 220V/50Hz |
11 | 항공 소스 | 0.6-0.7mpa |
12 | 펜탄 조정량 | 5-60ml |
|특징
(1) 페이스트 원료와 펜탄을 정확한 양과 일정한 비율로 동시에 혼합 충전하여 철저한 블렌딩을 보장하여 우수한 발포 성능을 발휘합니다.
(2) 저온 혼합의 필요성을 없애고, 에너지 소비를 줄이고, 장비 설치 공간을 최소화하고, 생산 효율성을 향상시킵니다.
(3) 사용자 친화적인 터치스크린 작동과 계수 기능을 갖춘 완전 자동 조정 기능을 갖춘 PLC 프로그램 제어 기능을 갖추고 있어 노동 강도가 줄어듭니다.

아니요. | 기술 매개 변수 | 설명 |
1 | 충전 용량 | 300-600 캔/시간 |
2 | 액체 충전량 | 30-650ml |
3 | 가스 충전 정확도 | ± 0.03mpa |
4 | 액체 충전 정확도 | ≤ ± 1% |
5 | 적용 가능한 CANS 직경 | 35-70mm (사용자 정의 가능) |
6 | 적용 가능한 캔 높이 | 70-330mm (사용자 정의 가능) |
7 | 해당 밸브 | 20mm BOV |
8 | 추진제 | N2, 압축 공기 |
9 | 최대 가스 소비 (m3/min) | 1m3/분 |
10 | 전원 (KW) | AC 220V/50Hz |
11 | 항공 소스 | 0.6-0.7mpa |
12 | 펜탄 조정량 | 5-60ml |
|특징
(1) 페이스트 원료와 펜탄을 정확한 양과 일정한 비율로 동시에 혼합 충전하여 철저한 블렌딩을 보장하여 우수한 발포 성능을 발휘합니다.
(2) 저온 혼합의 필요성을 없애고, 에너지 소비를 줄이고, 장비 설치 공간을 최소화하고, 생산 효율성을 향상시킵니다.
(3) 사용자 친화적인 터치스크린 작동과 계수 기능을 갖춘 완전 자동 조정 기능을 갖춘 PLC 프로그램 제어 기능을 갖추고 있어 노동 강도가 줄어듭니다.